The lighting equipment factory
г. Нижний Новгород, п. Черепичный, д.14, лит. А9НАЗНАЧЕНИЕ Предназначены для освещения помещений и наружных установок взрывоопасных зон классов 1,2, 21 и 22 промышленных объектов согласно маркировке взрывозащиты.
Потребляемая мощность: до 200 Вт
Световой поток: в зависимости от источника света
Масса светильника: 5,1кг
Цена от: 1800 руб.
• Добыча и транспортировка нефти или газа,
• Нефтеперерабатывающие заводы НПЗ,
• Химические заводы,
• Черная и цветная металлургия,
• Целлюлозно-бумажная промышленность,
• Пищевая промышленность,
• Среднее машиностроение (АЭС, обогатительные
фабрики и др.),
• Оборонная промышленность,
• Энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство),
• Водоснабжение, канализация, утилизация отходов,
• Морской и речной транспорт,
• Горнодобывающая промышленность.
Тип источника света / Мощность, Вт | • Ламп накаливания (ЛОН) / до 200; • Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) / до 55; • Индукционная лампа / до 40. |
Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIВ T4…T6 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db |
Номинальное напряжение | 220В (50/60 Гц) |
Защитный угол светильника с отражателем | не менее 15° |
Категория взрывоопасности смесей | IIB, IIC |
Температурный класс | T4, Т5, Т6 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5) |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды | от -60°С до +50°С |
Устойчивость к вибрационным нагрузкам | Степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав по ГОСТ 1583-93 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Артикул | Тип светильника | Источник света* | Напряжение питания, В | Кол-во ламп |
Мощность, Вт, не более |
Тип патрона |
Маркировка по взрывозащите |
Степень защиты |
Вес, кг |
У08542 | ВЗГ-200 М2 | ЛОН КЛЛ Индукцион- ные лампы |
220 | 1 | 200 | Е27 | 1 Ex d llC T4…Т6 Gb Ex tb IIIC T135ºC Db |
IP65 | 5,1 |
У08543н | 1 | 100 | Е27 | 1 Ex d llC T6 Gb Х Ex tb IIIC T135ºC Db |
IP65 | ||||
У08582 | 1 | 200 | Е27 | 1 Ex d llB T4…Т6 Gb Ex tb IIIC Db |
IP65 | 4,9 | |||
У08583н | 1 | 100 | Е27 | 1 Ex d llB T6 Gb Х Ex tb IIIC Db |
IP65 |