Завод осветительного оборудования
г. Нижний Новгород, п. Черепичный, д.14, лит. А9
Предназначен для общего освещения жилых, офисных и других помещений.
Потребляемая мощность: 8 … 80 Вт
Световой поток: до 8320 лм
Масса светильника: 4,8 кг
Цена от: 1330 руб
Универсальный потолочный светильник предназначен для замены стандартных растровых светильников на люминесцентных лампах серии ЛПО 2*36.
Современное решение для освещения офисов, магазинов, торговых залов, административных и общественных помещений, и т.д.
Область применения:
• Офисы,
• Жилые помещения,
• Магазины,
• Образовательные учреждения,
• Столовые,кафе, рестораны,
• Медицинские учреждения.
Диапазон рабочих температур, С° | от -10 до +35 | Степень защиты | IP20 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 3 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 1,5 | Материал корпуса | Листовая сталь |
Тип кривой силы света | Д | Коррелированная цветовая температура, К | 5500 |
Световой поток, Лм | до 8320 | Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 180 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | Производитель светодиодов | LG- Innotek |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 8 … 80 | Коэффициент мощности | не менее 0,90 |
Напряжение, В | AC 230 (176-264) | Номинальная частота, Гц | 50 ;60 |
Световая отдача применяемых светодиодов, Лм/Вт | 110-120 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
Вес с торшерным креплением не более, кг |
4.8 |
Габаритные размеры |
см. раздел «Модели» |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Размеры: LxBxH/A, мм, не более | Тип КСС |
СПО12 | 8 | 835 | 630х145х52/450 | Д(косинусная) |
СПО12 | 16 | 1670 | 630х145х52/450 | |
СПО12 | 24 | 2405 | 1240х145х52/600 | |
СПО12 | 32 | 3340 | 1240х145х52/600 | |
СПО12 | 40 | 4176 | 1240х145х52/600 | |
СПО12М | 16
24 32 |
1664
2496 3328 |
1200Х180Х40 | |
СПО12М |
48 56 64 72 80 |
4992 5824 6656 7488 8320 |
1195Х595Х40 | |
СПО12М | 16 | 1664 | 595Х295Х40 | |
СПО12М | 16 | 1664 | 595Х180Х40 |